2025.7.1 高卒採用を開始しました

OTSグループとして新たな未来へ。
株式会社OTSエンジニアリングはあなたの身近な会社です。

| 設置場所 | 愛知県西尾市 |
|---|---|
| 設定容量 | 731kW |
| 使用モジュール | TSM-710NEG21C.20 |
| パネル枚数 | 748枚 |
| 営業形態 | 野立 |

| 設置場所 | 香川県木田郡 |
|---|---|
| 設定容量 | 7,842.1kW |
| 使用モジュール | JKM595N-72HL4-V-J |
| パネル枚数 | 13,180枚 |
| 営業形態 | 水上フロート |

| 設置場所 | 静岡県御殿場市 |
|---|---|
| 設定容量 | 387kW |
| 使用モジュール | TSM-645NEG20C.20 |
| パネル枚数 | 600枚 |
| 営業形態 | 野立て |

| 設置場所 | 静岡県御殿場市 |
|---|---|
| 設定容量 | 421.2kW |
| 使用モジュール | JKM585N-72HL4-V |
| パネル枚数 | 720枚 |
| 営業形態 | 野立て |

| 設置場所 | 三重県鈴鹿市 |
|---|---|
| 設定容量 | 909.19kW |
| 使用モジュール | XLN120-505S |
| パネル枚数 | 1,541枚 |
| 営業形態 | 屋根上 |

| 設置場所 | 岐阜県不破郡 |
|---|---|
| 設定容量 | 656.04kW |
| 使用モジュール | TSM-710NEG21C.20 |
| パネル枚数 | 924枚 |
| 営業形態 | 野立て |

| 設置場所 | 埼玉県比企郡 |
|---|---|
| 設定容量 | 368.16kW |
| 使用モジュール | JKM590N-72HL4-BDV-J |
| パネル枚数 | 624枚 |
| 営業形態 | 屋根上 |

| 設置場所 | 宮城県大崎市 |
|---|---|
| 設定容量 | 781kW |
| 使用モジュール | TTSM-690NEG21C.20 |
| パネル枚数 | 1,100枚 |
| 営業形態 | 野立 |

| 設置場所 | 山形県米沢市 |
|---|---|
| 設定容量 | 1,162.98kW |
| 使用モジュール | TSM-710NEG21C.20 |
| パネル枚数 | 1,638枚 |
| 営業形態 | 野立 |

| 設置場所 | 三重県四日市市 |
|---|---|
| 設定容量 | 1,132.56kW |
| 使用モジュール | TSM-710NEG21C.20 |
| パネル枚数 | 1,584枚 |
| 営業形態 | 野立 |

| 設置場所 | 岐阜県養老郡 |
|---|---|
| 設定容量 | 411.48kW |
| 使用モジュール | TSM-635N-78HL4-BDV-J |
| パネル枚数 | 648枚 |
| 営業形態 | 野立 |

| 設置場所 | 滋賀県米原市 |
|---|---|
| 設定容量 | 519.915kW |
| 使用モジュール | TSM-685NEG21C.20 |
| パネル枚数 | 759枚 |
| 営業形態 | 野立 |

| 設置場所 | 静岡県御殿場市 |
|---|---|
| 設定容量 | 806.4kW |
| 使用モジュール | TSM-640NEG20C.20 |
| パネル枚数 | 1,260枚 |
| 営業形態 | 野立 |

| 設置場所 | 愛知県西尾市 |
|---|---|
| 設定容量 | 1,068.6kW |
| 使用モジュール | TSM-685NEG21C.20 |
| パネル枚数 | 1,560枚 |
| 営業形態 | 野立 |

| 設置場所 | 愛知県西尾市 |
|---|---|
| 設定容量 | 890.5kW |
| 使用モジュール | TSM-685NEG21C.20 |
| パネル枚数 | 1,300枚 |
| 営業形態 | 野立 |

| 設置場所 | 愛知県西尾市 |
|---|---|
| 設定容量 | 427.4kW |
| 使用モジュール | TSM-685NEG21C.20 |
| パネル枚数 | 624枚 |
| 営業形態 | 野立 |

| 設置場所 | 愛知県西尾市 |
|---|---|
| 設定容量 | 427.4kW |
| 使用モジュール | TSM-685NEG21C.20 |
| パネル枚数 | 624枚 |
| 営業形態 | 野立 |

| 設置場所 | 愛知県西尾市 |
|---|---|
| 設定容量 | 1,027.5kW |
| 使用モジュール | TSM-685NEG21C.20 |
| パネル枚数 | 1,500枚 |
| 営業形態 | 野立 |

| 設置場所 | 愛知県知多郡 |
|---|---|
| 設定容量 | 774.7kW |
| 使用モジュール | TSM-635NEG20C.20 |
| パネル枚数 | 1,220枚 |
| 営業形態 | 野立 |

| 設置場所 | 愛知県知多郡 |
|---|---|
| 設定容量 | 383.6kW |
| 使用モジュール | JKM545M-72HL4-V-J |
| パネル枚数 | 704枚 |
| 営業形態 | 野立 |

| 設置場所 | 静岡県御殿場市 |
|---|---|
| 設定容量 | 653.4kW |
| 使用モジュール | TSM-605DE20 |
| パネル枚数 | 1,080枚 |
| 営業形態 | 野立 |




